Авиаперевозка - самый быстрый и удобный вид экспедиционных услуг.
Грузовые авиаперевозки незаменимы, если Вам нужна срочная и деликатная доставка груза. Основная масса грузов отправляется на регулярных пассажирских рейсах в грузобагажных отделениях самолета, а также на чартерных рейсах.
Для удобства своих клиентов мы предлагает услугу по забору груза у отправителя и доставке груза в пункт отправления, а также по доставке груза получателю "до двери"(доставка "от двери - до двери"), что позволяет экономить время на поиски транспорта для передачи груза из или в аэропорт.
Вам нужно просто позвонить нам или заполнить форму заявки или прислать заявку на адрес Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript..
Все остальное мы берем на себя.
от 01.07.2015 года
Направление | Код АК | а/п | мин.вес | до 49 кг | 50- 99 кг | 100-299 кг | 300-499 кг | 500-1000 кг |
кг | руб/кг | руб/кг | руб/кг | руб/кг | руб/кг | |||
Абакан | СУ | ШРМ | 30 | единый | 99 | |||
Абакан | С7 | ДМД | 30 | единый | 85 | |||
Анадырь | УН | ДМД | 30 | единый | 287 | |||
Анадырь | НН | ДМД | 30 | единый | 262 | |||
Анапа | С7 | ДМД | 30 | единый | 54 | |||
Архангельск | ЮТ | ВНК | 30 | единый | 65 | |||
Архангельск через СПБ | СУ | ШРМ | 30 | единый | 59 | |||
Архангельск | 5Н | ШРМ | 30 | 65 | единый | 59 | ||
Астрахань | С7 | ДМД | 30 | единый | 56 | |||
Астрахань | СУ | ШРМ | 30 | единый | 54 | |||
Астрахань | ЮТ | ВНК | 30 | единый | 60 | |||
Барнаул | С7 | ДМД | 30 | единый | 85 | |||
Белгород | ПО/ЮТ | Д/В | 30 | единый | 68 | |||
Белоярский | ЮТ | ВНК | 30 | единый | 84 | |||
Белоярский | ОП | ВНК | 30 | единый | 73 | |||
Благовещенск | СУ | ШРМ | 30 | единый | 99 | |||
Благовещенск | УН | ДМД | 30 | 112 | 110 | 107 | 107 | 107 |
Братск | УН | ДМД | 30 | 125 | 125 | 118 | 118 | 118 |
Братск | С7 | ДМД | 30 | единый | 111 | |||
Бугульма | БГ | ДМД | 30 | единый | 59 | |||
Владивосток | УН | ДМД | 30 | единый | 84 | |||
Владивосток | СУ | ШРМ | 30 | единый | 85 | |||
Владикавказ | С7 | ДМД | 30 | единый | 61 | |||
Владикавказ | ЮТ | ВНК | 30 | единый | 57 | |||
Волгоград | С7 | ДМД | 30 | единый | 46 | |||
Воронеж | С7 | ДМД | 30 | единый | 53 | |||
Грозный | ГГ | ВНК | 30 | единый | 85 | |||
Екатеринбург | С7 | ДМД | 30 | единый | 57 | |||
Екатеринбург | НН | ДМД | 30 | единый | 52 | |||
Екатеринбург | УН | Д/В | 30 | 54 | 54 | 53 | 53 | 53 |
Екатеринбург | У6 | ДМД | 30 | единый | 60 | |||
Ижевск | ИЖ | дмд | 30 | единый | 75 | |||
Иркутск | С7 | ДМД | 30 | единый | 118 | |||
Иркутск | УН | ВНК | 30 | 119 | 119 | 114 | 114 | 114 |
Иркутск | СУ | ШРМ | 30 | единый | 100 | |||
Казань | С7 | ДМД | 30 | единый | 60 | |||
Калининград | С7 | ДМД | 30 | единый | 57 | |||
Калининград | СУ | ШРМ | 30 | единый | 53 | |||
Кемерово | УН | ДМД | 30 | 105 | 105 | 100 | 100 | 100 |
Кемерово | С7 | ДМД | 30 | единый | 104 | |||
Киров | ЮТ | ВНК | 30 | единый | 79 | |||
Комсомольск-на-Амуре | НН | ДМД | 30 | единый | 97 | |||
Краснодар | СУ | ШРМ | 30 | единый | 54 | |||
Краснодар | С7 | ДМД | 30 | единый | 58 | |||
Краснодар | НН | ДМД | 30 | единый | 50 | |||
Краснодар | ИН | ДМД | 30 | единый | 46 | |||
Красноярск | С7 | ДМД | 30 | единый | 97 | |||
Красноярск | УН | ВНК | 30 | единый | 74 | |||
Красноярск | ЮТ | ВНК | 30 | единый | 84 | |||
Красноярск | СУ | ШРМ | 30 | единый | 84 | |||
Курган | ИЖ | ДМД | 30 | единый | 70 | |||
Курган | УН | ДМД | 30 | 92 | 92 | 90 | 90 | 90 |
Курган | ЮТ | ВНК | 30 | единый | 69 | |||
Курск | ЮТ | ВНК | 30 | единый | 56 | |||
Магадан | УН | ДМД | 30 | единый | 214 | |||
Магнитогорск | УН | ДМД | 30 | 57 | 56 | 55 | 54 | 54 |
Магнитогорск | ЮТ | ВНК | 30 | единый | 58 | |||
Махачкала | ЮТ | ВНК | 30 | единый | 54 | |||
Махачкала | НН | ДМД | 30 | единый | 53 | |||
Махачкала | ИН | ДМД | 30 | единый | 50 | |||
Мин. воды | С7 | ДМД | 30 | единый | 58 | |||
Мин. воды | СУ | ШРМ | 30 | единый | 54 | |||
Мин. воды | ИН | ДМД | 30 | единый | 48 | |||
Мирный | ЯМ | ДМД | 30 | единый | 172 | грузовик | договор. | |
Мурманск | УН | ДМД | 30 | 60 | 60 | 55 | 55 | 55 |
Мурманск | 5Н | ШРМ | 30 | 64 | единый | 59 | ||
Мурманск | ЮТ | ВНК | 30 | единый | 61 | |||
Надым | ЛА | ДМД | 30 | единый | 97 | |||
Надым | ОП | ВНК | 30 | единый | 66 | |||
Назрань | ЮТ | ВНК | 30 | единый | 85 | |||
Нальчик | ЮТ | ВНК | 30 | единый | 69 | |||
Нарьян-Мар | УН | ДМД | 30 | 95 | 95 | 92 | 92 | 92 |
Нарьян-Мар | ЮТ | ВНК | 30 | единый | 99 | |||
Нерюнгри | ЯК | ВНК | 40 | единый | 179 | |||
Нижневартовск | С7 | ДМД | 30 | единый | 81 | |||
Нижневартовск | СУ | ШРМ | 30 | единый | 89 | |||
Нижневартовск | ЮТ | ВНК | 30 | единый | 81 | |||
Нижнекамск | СУ | ШРМ | 30 | единый | 56 | |||
Нижнекамск | ЮТ | ВНК | 30 | единый | 55 | |||
Нижний Новгород | С7 | ДМД | 30 | единый | 43 | |||
Новокузнецк | СУ | ШРМ | 30 | единый | 72 | |||
Новокузнецк | УН | ДМД | 30 | 100 | 98 | 94 | 94 | 94 |
Новокузнецк | С7 | ДМД | 30 | единый | 88 | |||
Новосибирск | С7 | ДМД | 30 | единый | 81 | |||
Новосибирск | У6/Р2 | ДМД | 30 | 82 | единый | 79 | ||
Новосибирск | УН | Д/В | 30 | 83 | 83 | 81 | 81 | 81 |
Новый Уренгой | С7 | ДМД | 30 | единый | 79 | |||
Новый Уренгой | УН | Д/В | 30 | 75 | 75 | 73 | 72 | 70 |
Норильск | УН | ВНК | 30 | 134 | 134 | 129 | 129 | 129 |
Норильск | С7 | ДМД | 30 | единый | 134 | грузовик | договор. | |
Ноябрьск | ЛА | ДМД | 30 | единый | 88 | |||
Ноябрьск | УН | ДМД | 30 | 95 | 95 | 92 | 92 | 92 |
Ноябрьск | ЮТ | ВНК | 30 | единый | 97 | |||
Омск | С7 | ДМД | 30 | единый | 85 | |||
Омск | ИН | ДМД | 30 | единый | 64 | |||
Омск | УН | Д/В | 30 | 78 | 77 | 75 | 74 | 72 |
Омск | ЮТ | ВНК | 30 | единый | 73 | |||
Оренбург | СУ | ШРМ | 30 | единый | 61 | |||
Орск | Р2 | ДМД | 30 | 70 | 67 | 65 | 65 | 65 |
П.Камчатский | УН | ДМД | 30 | единый | 254 | |||
П.Камчатский | СУ | ШРМ | 30 | единый | 279 | |||
Пермь | ЮТ | ВНК | 30 | единый | 65 | |||
Пермь | С7 | ДМД | 30 | единый | 74 | |||
Пермь | УН | дмд | 30 | 62 | 62 | 61 | 60 | 60 |
Петрозаводск | РГ | ДМД | 30 | единый | 77 | |||
Ростов-на-Дону | С7 | ДМД | 30 | единый | 58 | |||
Ростов-на-Дону | УН | ДМД | 30 | 50 | 48 | 47 | 46 | 46 |
Самара | С7 | ДМД | 30 | единый | 61 | |||
Самара | УН | ВНК | 30 | 48 | 47 | 45 | 44 | 44 |
Самара | ЮТ | ВНК | 30 | единый | 51 | |||
Салехард | ЛА | ДМД | 30 | единый | 174 | |||
Санкт-Петербург | С7 | ДМД | 30 | единый | 46 | |||
Санкт-Петербург | УН | Д/В | 30 | 46 | 46 | 45 | 45 | 45 |
Саранск | ПМ | ДМД | 30 | единый | 72 | |||
Саратов | 6В | ДМД | 30 | единый | 95 | |||
Симферополь | СУ | ШРМ | 30 | единый | 45 | |||
Симферополь | НН | ДМД | 30 | единый | 52 | |||
Симферополь | ИН/С7/У6 | ДМД | 30 | единый | 52 | |||
Советский | ОП | ВНК | 30 | единый | 77 | |||
Советский | ЮТ | ВНК | 30 | единый | 125 | |||
Сочи | С7 | ДМД | 30 | единый | 59 | |||
Сочи | УН | Д/В | 30 | 49 | 49 | 48 | 46 | 46 |
Ставрополь | С7 | ДМД | 30 | единый | 60 | |||
Ставрополь | УН | ДМД | 30 | 62 | 60 | 59 | 58 | 58 |
Ставрополь | ЮТ | ВНК | 30 | единый | 57 | |||
Ставрополь | СУ | ШРМ | 30 | единый | 61 | |||
Сургут | ЮТ | Д/В | 30 | единый | 87 | |||
Сыктывкар | ЮТ | ВНК | 30 | единый | 109 | |||
Сыктывкар через СПБ | СУ | ШРМ | 30 | единый | 59 | |||
Сыктывкар | 5Н | ШРМ | 30 | 94 | единый | 89 | ||
Тамбов | ЮТ | ВНК | 30 | единый | 43 | |||
Тикси | ЯК | ВНК | 30 | 199 | 179 | 179 | 169 | 167 |
Томск | С7 | ДМД | 30 | единый | 79 | |||
Томск | ЮТ | ВНК | 30 | единый | 72 | |||
Тюмень | С7 | ДМД | 30 | единый | 72 | |||
Тюмень | ЮТ | ВНК | 30 | единый | 73 | |||
Тюмень | СУ | ШРМ | 30 | единый | 81 | |||
Улан-Удэ | УН | ДМД | 30 | 130 | 128 | 125 | 125 | 125 |
Улан-Удэ | С7 | ДМД | 30 | единый | 124 | |||
Ульяновск | ЮТ | ВНК | 30 | единый | 52 | |||
Усинск | ЮТ | ВНК | 30 | единый | 133 | |||
Уфа | С7 | ДМД | 30 | единый | 62 | |||
Уфа | УН | Д/В | 30 | 55 | 55 | 53 | 53 | 53 |
Уфа | ИН | ДМД | 30 | единый | 50 | |||
Ухта | ОП | ВНК | 30 | единый | 69 | |||
Хабаровск | СУ | ШРМ | 30 | единый | 89 | |||
Хабаровск | УН | ДМД | 30 | единый | 89 | |||
Ханты-Мансийск | УН | ДМД | 30 | 77 | 76 | 74 | 72 | 72 |
Ханты-Мансийск | ЮТ | ВНК | 30 | единый | 85 | |||
Чебоксары | РГ | ДМД | 30 | единый | 88 | |||
Челябинск | ИН | ДМД | 30 | единый | 48 | |||
Челябинск | С7 | ДМД | 30 | единый | 63 | |||
Чита | С7 | ДМД | 30 | единый | 95 | |||
Чита | СУ | ШРМ | 30 | единый | 107 | |||
Чита | У6 | ДМД | 30 | единый | 95 | |||
Элиста | РГ | ДМД | 30 | единый | 69 | |||
Южно-Сахалинск | УН | ДМД | 30 | единый | 160 | |||
Южно-Сахалинск | СУ | ШРМ | 30 | единый | 189 | |||
Якутск | С7 | ДМД | 30 | единый | 148 | |||
Якутск | СУ | ШРМ | 30 | единый | 139 | |||
Якутск | УН | ДМД | 30 | единый | 155 | |||
Якутск | ЯК | ВНК | 30 | единый | 214 | |||
Ямбург | ОП | ВНК | 30 | единый | 67 |
Тарифы включают в себя обработку груза и терминальный сбор аэропорта вылета.
При определении общей стоимости перевозки, неполный килограмм округляется до следующего полного килограмма.
Стоимость грузовой авиа накладной (ГАН) 550 руб/шт, на рейсы а/к 5Н - 600 руб/шт.
На рейсах а/к "Аэрофлот" (СУ), при оформлении партии груза весом менее 50 кг, взимается дополнительный терминальный сбор в размере 700 руб/ГАН (Исключения: ВВО,ПРЛ,ХБР,ЮЖХ).
Приоритетная отправка груза + 20 руб/кг.
Терминальная обработка прилетевшего груза, переоформление транзитного груза: а/п Домодедово, Внуково - 19 руб/кг, мин сбор - 750 руб/партия; а/п Шереметьево - 24 руб/кг, мин. сбор - 1600 руб/партия. При перевозке легковесного груза применяется "объемный коэффициент"= 167 кг/м3.
Перевозка живых животных, птиц, рыб, насекомых, цветов, саженцев, яйца, медикаментов, скоропортящихся, специальных, негабаритных, тяжеловесных и опасных грузов производится по предварительному согласованию и договорной цене.
Обработка тяжеловесного груза в а/п вылета: 1 место от 80 до 199 кг - 25 руб/кг; 1 место свыше 199 кг - 30 руб/кг, на рейсах С7(ГЛ) - 14 руб/кг.
Обработка скоропортящихся и грузов с температурным режимом: а/п Домодедово - 4 руб/кг; цветочная продукция, рыба-морепродукты - 5 руб/кг, а/п Шереметьево - 4 руб/кг (минимальный сбор 1340 руб); а/п Внуково - 3 руб/кг.
Оплата за хранение скоропорта и грузов с температурным режимом взимается с 00:00 часов суток, следующих за датой помещения груза на склад в размере 8 руб/кг в сутки. Экспертиза на предмет отнесения к опасному грузу и контроль опасного груза в а/п Внуково, а/п Шереметьево - 600 руб/AWB
а/п Домодедово - оформление декларации на ОГ в а/п - 1800 руб/лист, оформление декларация специалистом ООО "КАРГОЛАЙН ЭКСПРЕСС" - 900 руб/лист, экспертиза ОГ - 1100 руб/партия.
а/п Шереметьево - оформление декларация на ОГ в а/п - 4500 руб/лист, оформление декларация специалистом ООО "КАРГОЛАЙН ЭКСПРЕСС" - 1350 руб/лист, экспертиза ОГ - 2800 руб/партия.
а/п Внуково - оформление декларация на ОГ в а/п - 1750 руб/лист, оформление декларация специалистом ООО "КАРГОЛАЙН ЭКСПРЕСС" - 900 руб/лист, экспертиза ОГ - 1100 руб/партия.
Маркировка груза: в а/п вылета - 40 руб/бирка, через ООО "КАРГОЛАЙН ЭКСПРЕСС" - 25 руб/бирка.
В случае выявления факта сдачи незадекларированного опасного груза устанавливается штраф в размере 15 000 рублей за авианакладную.
Штраф начисляется независимо от факта перевозки груза. Основанием для начисления штрафа будет является Акт обслуживающей компании а/п вылета.
Дополнительный сбор за хранение груза: первые 5 суток - 9 руб/кг/сутки, свыше 5 суток - 11 руб/кг/сутки.
При возврате груза удерживается: терминальная обработка, хранение груза, сбор за авианакладную.
Осуществляем доставку груза до двери клиента в пункте назначения.
Осуществляем экспедирование груза в аэропорт вылета.
По вопросам перевозок грузов просьба обращаться по телефонам: (495)9409699, 8(800)775-6949 или на почту Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
от 01.07.2015 года
Направление | Код АК | а/п | мин.вес | до 49 кг | 50- 99 кг | 100-299 кг | 300-499 кг | 500-1000 кг |
кг | кг | кг | кг | кг | кг | |||
Актау | DV | ДМД | 30 | 82,00р. | 79,00р. | 78,00р. | 74,00р. | 72,00р. |
Актау | УН | ВНК | 30 | $2,35 | $2,30 | $2,07 | $2,07 | $1,95 |
Актобе | УН | ВНК | 30 | $3,05 | $3,00 | $2,45 | $2,25 | $2,10 |
Актобе | DV | ДМД | 30 | 70,00р. | 68,00р. | 66,00р. | 65,00р. | 62,00р. |
Актобе | РГ | ДМД | 30 | единый | 78,00р. | |||
Алматы | УН | ВНК | 30 | $3,36 | $3,36 | $2,80 | $2,56 | $2,44 |
Астана | УН | ВНК | 30 | $3,05 | $3,00 | $2,45 | $2,25 | $2,10 |
Атырау | УН | ВНК | 30 | $2,30 | $2,30 | $2,07 | $1,95 | $1,90 |
Ашгабат | С7 | ДМД | 30 | единый | 70,00р. | |||
Байконур | У6 | ДМД | 30 | единый | 172,00р. | |||
Баку | С7 | ДМД | 30 | единый | 61,00р. | |||
Бангкок | УН | ДМД | 50 | $4,65 | $4,65 | $2,60 | $2,65 | $2,45 |
Барселона | УН | ДМД | 50 | $3,05 | $3,00 | $2,45 | $2,25 | $2,05 |
Берлин | УН | ДМД | 50 | $3,05 | $3,00 | $2,45 | $2,25 | $2,05 |
Бишкек | У6 | ДМД | 30 | единый | 67,00р. | |||
Бишкек | ОИ | ДМД | 50 | единый | $2,00 | |||
Бишкек | АЮ | ДМД | 50 | единый | $2,60 | |||
Бургас | С7 | ДМД | 30 | единый | 80,00р. | |||
Бухара | УН | ДМД | 60 | $1,85 | $1,80 | $1,65 | $1,55 | $1,50 |
Варадеро | УН | ДМД | 50 | $4,65 | $4,65 | $2,60 | $2,65 | $2,45 |
Варна | С7 | ДМД | 30 | единый | 80,00р. | |||
Вена | УН | ВНК | 50 | $3,05 | $3,00 | $2,45 | $2,25 | $2,05 |
Вильнюс | УН | ДМД | 30 | $2,15 | $2,10 | $1,85 | $1,80 | $1,60 |
Гонконг | УН | ДМД | 50 | $2,70 | $2,70 | $2,50 | $2,25 | $2,10 |
Дубай | УН | Д/В | 50 | $3,05 | $3,00 | $2,45 | $2,25 | $2,05 |
Душанбе | ТД | ДМД | 30 | единый | $2,10 | |||
Дюссельдорф | С7 | ДМД | 30 | единый | 67,00р. | |||
Ереван | С7 | ДМД | 30 | единый | 58,00р. | |||
Ереван | НН | ДМД | 30 | единый | 58,00р. | |||
Ереван | УН | ВНК | 30 | $1,95 | $1,95 | $1,80 | $1,75 | $1,70 |
Караганда | СУ | ШРМ | 30 | единый | 64,00р. | |||
Караганда | УН | ДМД | 50 | $2,05 | $2,05 | $1,85 | $1,75 | $1,65 |
Киев | С7 | ДМД | 30 | единый | 49,00р. | |||
Киев | УН | Д/В | 30 | $2,40 | $2,30 | $1,90 | $1,80 | $1,80 |
Кишинев | С7 | ДМД | 30 | единый | 54,00р. | |||
Кокшетау | УН | ДМД | 50 | $3,25 | $3,22 | $2,52 | $2,40 | $2,30 |
Костанай | УН | ВНК | 30 | $2,80 | $2,80 | $2,45 | $2,25 | $2,15 |
Куляб | У6 | ДМД | 30 | 127,00р. | 82,00р. | 79,00р. | 79,00р. | 79,00р. |
Лондон | УН | Д/В | 50 | $3,05 | $3,05 | $2,45 | $2,25 | $2,05 |
Лос-Анджелес | УН | ВНК | 50 | $4,50 | $4,40 | $3,70 | $3,00 | $2,80 |
Мадрид | УН | ВНК | 50 | $3,05 | $3,05 | $2,45 | $2,25 | $2,15 |
Майами | УН | ВНК | 50 | $3,80 | $3,80 | $3,20 | $3,15 | $2,90 |
Минск | СУ | ШРМ | 30 | единый | 62,00р. | |||
Минск | В2 | ДМД | 30 | $1,4 | $1,35 | $1,33 | $1,3 | $1,28 |
Мюнхен | С7 | ДМД | 30 | единый | 80,00р. | |||
Нукус | У6 | ДМД | 30 | единый | 65,00р. | |||
Нью-Йорк | УН | ВНК | 50 | $3,00 | $3,00 | $2,40 | $2,10 | $2,05 |
Одесса | С7 | ДМД | 30 | единый | 53,00р. | |||
Ош | ОИ | ДМД | 50 | единый | $2,00 | |||
Ош | С7 | ДМД | 30 | единый | 58,00р. | |||
Павлодар | С7 | ДМД | 30 | единый | 77,00р. | |||
Париж | УН | ВНК | 50 | $3,25 | $3,25 | $2,35 | $2,35 | $2,15 |
Пафос | С7 | ДМД | 30 | единый | 74,00р. | |||
Пафос | УН | Д/В | 50 | $3,05 | $3,00 | $2,45 | $2,25 | $2,05 |
Пекин | УН | ВНК | 50 | $2,70 | $2,70 | $2,50 | $2,25 | $2,15 |
Пунта-Кана | УН | Д/Ш | 50 | $4,50 | $4,40 | $3,70 | $3,00 | $2,80 |
Рига | УН | Д/В | 50 | $1,95 | $1,95 | $1,75 | $1,70 | $1,55 |
Рим | УН | Д/В | 50 | $3,05 | $3,00 | $2,45 | $2,25 | $2,05 |
Ташкент | УН | ВНК | 50 | $2,25 | $2,20 | $1,80 | $1,70 | $1,65 |
Ташкент | ХИ | ДМД | 30 | 165,00р. | 165,00р. | 140,00р. | 140,00р. | 138,00р. |
Тбилиси | С7 | ДМД | 30 | единый | 69,00р. | |||
Тель-Авив | УН | Д/В | 50 | $3,05 | $3,00 | $2,45 | $2,25 | $2,05 |
Тенерифе | УН | ДМД | 50 | $3,05 | $3,00 | $2,45 | $2,25 | $2,05 |
Тиват | С7 | ДМД | 30 | единый | 80,00р. | |||
Торонто | УН | ВНК | 50 | $4,50 | $4,50 | $3,70 | $3,00 | $2,80 |
Ургенч | С7 | ДМД | 30 | единый | 54,00р. | |||
Усть-Каменогорск | С7 | ДМД | 30 | единый | 81,00р. | |||
Франкфурт-на-Майне | УН | ВНК | 50 | $3,05 | $3,05 | $2,45 | $2,25 | $2,05 |
Франкфурт-на-Майне | С7 | ДМД | 30 | единый | 79,00р. | |||
Хошимин | УН | ДМД | 50 | $4,65 | $4,65 | $2,70 | $2,65 | $2,45 |
Худжанд | С7 | ДМД | 30 | единый | 66,00р. | |||
Хургада | УН | Д/В | 50 | $2,55 | $2,50 | $1,80 | $1,75 | $1,65 |
Шарм-Эль-Шейх | УН | Д/Ш | 50 | $2,55 | $2,50 | $1,80 | $1,75 | $1,65 |
Шымкент | DV | ДМД | 30 | 75,00р. | 73,00р. | 70,00р. | 67,00р. | 67,00р. |
Шымкент | УН | ВНК | 30 | $2,30 | $2,30 | $2,05 | $1,95 | $1,90 |
Тариф включает в себя обработку груза и терминальный сбор аэропорта вылета.
Оплата производится в рублях по внутреннему курсу перевозчика.
При определении общей стоимости перевозки, неполный килограмм округляется до следующего полного килограмма.
Стоимость грузовой авиа накладной - 900 руб/шт.
При отправках грузов в США и Канаду установлен сбор (CGC) за предварительное декларирование грузов в размере 45.00 USD за каждый AWB.
При перевозке легковесного груза применяется "объемный коэффициент"= 167 кг/м3.
Перевозка живых животных, птиц, рыб, насекомых, цветов, саженцев, яйца, медикаментов, скоропортящихся, специальных, негабаритных, тяжеловесных и опасных грузов производится по предварительному согласованию и договорной цене.
Обработка тяжеловесного груза в а/п вылета: 1 место от 80 до 199 кг - 25 руб/кг; 1 место свыше 199 кг - 30 руб/кг.
Оплата за хранение скоропортящихся и грузов с температурным режимом взимается с 00:00 часов суток, следующих за датой помещения груза на склад в размере 8 руб/кг в сутки. Экспертиза на предмет отнесения к опасному грузу и контроль опасного груза в а/п Внуково, а/п Шереметьево - 600 руб/AWВ.
В случае выявления факта сдачи незадекларированного опасного груза устанавливается штраф в размере 15 000 рублей за авианакладную.
Штраф начисляется независимо от факта перевозки груза. Основанием для начисления штрафа будет является Акт обслуживающей компании а/п вылета.
Дополнительный сбор за хранение груза: первые 5 суток - 8 руб/кг/сутки, свыше 5 суток - 9 руб/кг/сутки.
При возврате груза удерживается: терминальная обработка, хранение груза, сбор за авианакладную.
Осуществляем экспедирование груза в аэропорт вылета.
По вопросам перевозок груза обращаться по телефонам: (495)9409699, 8(800)775-6949 или на почту Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.